DELA
Foto: EU-parlamentet
EU kan förstås kritiseras på många punkter, men det är trots brister viktigt att rösta i EU-valet, eftersom EU bidragit till att vi har ett stabilt, tryggt och förutsägbart samhälle. Den som vill fortsätta ha det, bör använda sin röst, eftersom det i dag finns många nationalistiska och konservativa krafter som vill förändra och splittra EU.

Över hälften av de åländska rösterna är räknade

    Enligt justitieministeriets valtjänst är nu över hälften av de åländska rösterna räknade.

    Klicka här för resultat per kommun

    Partiernas och gemensamma listornas röstetal

    Röstningsprocent i hemlandet 51,0 %
    Röstningsprocent 40,9 %
    Ändring EPV-2014 Ändring EKV-2019
    Röster % Röster %-enhet Röster %-enhet
    Centern i Finland 4 0,1 -80 -0,6 4 0,1
    Sannfinländarna 41 1,0 -26 0,5 41 1,0
    Samlingspartiet 34 0,8 -150 -0,7 34 0,8
    Finlands Socialdemokratiska Parti 481 12,0 184 9,5 481 12,0
    Gröna förbundet 116 2,9 -105 1,1 116 2,9
    Vänsterförbundet 29 0,7 -98 -0,3 29 0,7
    Svenska folkpartiet i Finland 3274 81,5 -7698 -9,0 3274 81,5
    Kristdemokraterna i Finland (KD) 13 0,3 -57 -0,3 13 0,3
    Finlands Kommunistiska Parti 1 0,0 -12 -0,1 1 0,0
    Liberalpartiet – Frihet att välja 1 0,0 1 0,0 1 0,0
    Piratpartiet 6 0,1 -40 -0,2 6 0,1
    Djurrättspartiet 4 0,1 4 0,1 4 0,1
    Medborgarpartiet 1 0,0 1 0,0 1 0,0
    Feministiska partiet 4 0,1 4 0,1 4 0,1
    Blå framtid 0 0,0 0 0,0 0 0,0
    Suomen Kansa Ensin 0 0,0 0 0,0 0 0,0
    Seitsemän tähden liike 5 0,1 5 0,1 5 0,1
    Junes Lokka 2 0,0 2 0,0 2 0,0
    Sammanlagt 4016 100,0
    Ogiltigförklarade röster 31 0,8